| Classifica finale AIK convention 2009 | ||||||||
| Gruppo 1: Specie europee, asiatiche, africane e nordamericane | Giudicato da: Cazzulani e Scala | |||||||
| Vasca | Genere | Specie | Località/Strain | Allevatore | Ass.ne | Punti | Note | |
| 101 | Aplocheilus | lineatus | AS | Wurzer | DKG | 9 | 1° premio | |
| 102 | Epiplatys | dageti monroviae | Harbel | Wurzer | DKG | 8 | ||
| 103 | Foerschichthys | nigeriensis | Persson | SKS | 7 | TRIO | ||
| 104 | Lacustricola | pumilus | Burundi, CI 2008 | Persson | SKS | 9 | 3° premio | |
| 105 | Crenichthys | bailey bailey | Vaccari | AIK | 8 | |||
| 106 | Aphanius | mento | Bor | Meeus | BKV | 7 | ||
| 107 | Fundulus | julisiae | Schafer | DKG | 7 | |||
| 108 | Procatopus | similis | Kumba GPE 90 | Rudicky | CZKA | 8 | ||
| 109 | Epiplatys | fasciolatus totoalensis | Harbel EP82 | Rudicky | CZKA | 8 | ||
| 110 | Procatopus | aberrans | Koblasa | CZKA | 9 | 2° premio | ||
| 111 | Epiplatys | dageti monroviae | Koblasa | CZKA | 8 | |||
| Gruppo 2: Annuali sudamericani e Rivulus | Giudicato da: Cazzulani e Scala | |||||||
| Vasca | Genere | Specie | Località/Strain | Allevatore | Ass.ne | Punti | Note | |
| 201 | Austrolebias | alexandri | Cammino Accesso | Safial | DKG | 9 | 1° premio | |
| 202 | Austrolebias | juanlangi | Isidoro Noblia KCA 51/06 F1 | Vaccari | AIK | 8 | ||
| 203 | Austrolebias | charrua | Ruta18, San Luis | Vaccari | AIK | 8 | ||
| 204 | Austrolebias | wolterstorffi | Vaccari | AIK | 8 | |||
| 205 | Austrolebias | nigripinnis | Arrojo Tajamar | Lorenzon | AIK | 7 | ||
| 206 | Austrolebias | nigripinnis | Arrojo Tajamar | Lorenzon | AIK | 7 | ||
| 207 | Austrolebias | wolterstorffi | Vaccari | AIK | 8 | |||
| 208 | Austrolebias | wolterstorffi | Vaccari | AIK | 9 | 2° premio | ||
| 209 | Austrolebias | wolterstorffi | Vaccari | AIK | 8 | |||
| 210 | Sympsonichtys | punctulatus | Rudicky | CZKA | 9 | 3° premio | ||
| 211 | Austrolebias | wolterstorffi | Vaccari | AIK | 8 | |||
| 212 | Kryptolebias | marmoratus | Dangriga - Belize | Milvertz | SKS | ng | non arrivati | |
| 213 | Rachovia | hummelincki | COL 2006/2 | Milvertz | SKS | ng | non arrivati | |
| Gruppo 3: Annuali africani | Giudicato da: Amato e Hengstler | |||||||
| Vasca | Genere | Specie | Località/Strain | Allevatore | Ass.ne | Punti | Note | |
| 301 | Fundulosoma | thierryi | Ada, GH 06-5 | Persson | SKS | 7 | ||
| 302 | Nothobranchius | cardinalis | Mbwemkuru River KTZ 85/28 | Safial | DKG | 7 | ||
| 303 | Nothobranchius | rachovii | Safial | DKG | 6 | |||
| 304 | Nothobranchius | furzeri | Soveia MZG 06/8 | Torre | APK | 8 | 3° premio | |
| 305 | Nothobranchius | furzeri | Soveia MZG 06/8 | Torre | APK | 7 | ||
| 306 | Nothobranchius | furzeri | Soveia MZG 06/8 | Torre | APK | 9 | 1° premio | |
| 307 | Nothobranchius | furzeri | Soveia MZG 06/8 | Torre | APK | 8 | ||
| 308 | Nothobranchius | malaissei | Sange DRCH 2008/6 | Torre | APK | 7 | ||
| 309 | Nothobranchius | malaissei | Sange DRCH 2008/6 | Torre | APK | 7 | ||
| 310 | Nothobranchius | rachovii | Beira 98 | Torre | APK | 7 | ||
| 311 | Nothobranchius | aff. kirki | Chipoka MWH 2005-1 | Sastre | SEK | 6 | ||
| 312 | Nothobranchius | fuscotaeniatus | Kitonga North TZ 97/57 | Sastre | SEK | 6 | ||
| 313 | Nothobranchius | hassoni | Bukeya DRCH 2008-10 | Sastre | SEK | 6 | ||
| 314 | Nothobranchius | korthausae | Mafia island TAN 08-04 F1 | Sastre | SEK | 7 | ||
| 315 | Nothobranchius | malaissei | Sange DRCH 2008/6 | Sastre | SEK | 6 | ||
| 316 | Nothobranchius | patrizii | Msumalini Creek K96/23 | Sastre | SEK | 6 | ||
| 317 | Nothobranchius | eggersi | Ukuni TZ 2008/07 | Ver Eecke | BKV | 8 | ||
| 318 | Nothobranchius | korthausae | Mafia island TZN 08/2 | Ver Eecke | BKV | 6 | ||
| 319 | Nothobranchius | jubbi | Tana River KEN 08/12 | Ver Eecke | BKV | 6 | ||
| 320 | Nothobranchius | jubbi | Tana River KEN 08/12 | Ver Eecke | BKV | 6 | ||
| 321 | Nothobranchius | fasciatus | Mnanzini KEN 08/9 | Hengstler | DKG | 6 | ||
| 322 | Nothobranchius | jubbi | Gongoni KEN 08/4 | Hengstler | DKG | 6 | ||
| 323 | Nothobranchius | kilomberoensis | TAN95/4 | Kovar | CZKA | 8 | ||
| 324 | Nothobranchius | furzeri | MZCS8-53 | Kovar | CZKA | ng | ||
| 325 | Nothobranchius | rachovii | KNP | Kovar | CZKA | 9 | 2° premio | |
| 326 | Nothobranchius | aff.furzeri | Gorongosa MZCS 08-99 | Kovar | CZKA | 8 | ||
| 327 | Nothobranchius | rachovii | AS | Kovar | CZKA | 8 | ||
| 328 | Nothobranchius | melanospilus | Machimboni TAN 98/2 | Kovar | CZKA | 7 | ||
| 329 | Nothobranchius | sp.Ntessa | MZHL 05-16 | Kovar | CZKA | 7 | ||
| 330 | Nothobranchius | furzeri | Mazimechopes MZCS 08-120 | Kovar | CZKA | 7 | ||
| 331 | Nothobranchius | malaissei | Sange DRCH 2008/6 | Kovar | CZKA | 7 | ||
| 332 | Nothobranchius | kafuensis | Mambova | Kovar | CZKA | 7 | ||
| 333 | Nothobranchius | eggersi | Rufiji River Flood Plain FTZ | Valdesalici | AIK | 6 | ||
| 334 | Nothobranchius | guentheri | Guignard | KCF | 6 | |||
| 335 | Nothobranchius | palmqvisti | Ramisi KE 01-11 | Scala | AIK | 6 | ||
| 336 | Nothobranchius | kilomberoensis | Ifakara TAN 95/4 | Scala | AIK | 8 | ||
| 337 | Nothobranchius | rachovii | Amato | AIK | 7 | |||
| 338 | Nothobranchius | foeschi | Amato | AIK | 8 | |||
| 339 | Pronothobranchius | kiyawensis | Ada, GH 06-5 | Milvertz | SKS | ng | ||
| 340 | Nothobranchius | spec. “Kisiko” | RB 05-47 | Reis | APK | ng | non arrivati | |
| 341 | Nothobranchius | guentheri | Zanzibar | Reis | APK | ng | non arrivati | |
| 342 | Nothobranchius | kafuensis | Lukanga Swamp ZAM08/2 | Ver Eecke | BKV | ng | femmina morta | |
| Gruppo 4: Fundulopanchax ed Ex-Roloffia | Giudicato da: Vaccari e Wurzer | |||||||
| Vasca | Genere | Specie | Località/Strain | Allevatore | Ass.ne | Punti | Note | |
| 401 | Fundulopanchax | marmoratum | AS | Wurzer | DKG | 8 | ||
| 402 | Fundulopanchax | nigerianus | Jos Plateau | Persson | SKS | 7 | ||
| 403 | Fundulopanchax | gardneri | Udi Berge | Safial | DKG | 6 | ||
| 404 | Fundulopanchax | gularis | Safial | DKG | 6 | |||
| 405 | Fundulopanchax | sjostedti | Safial | DKG | 7 | |||
| 406 | Fundulopanchax | walkeri walkeri | Safial | DKG | 7 | |||
| 407 | Fundulopanchax | filamentosum | Ikeja | Safial | DKG | 8 | ||
| 408 | Scriptaphyosemion | cauveti | Kindia | Safial | DKG | 6 | ||
| 409 | Fundulopanchax | amieti | Edea - Yaoundé Km 18, C 89/31 | Torre | APK | 9 | ||
| 410 | Fundulopanchax | amieti | Schafer | DKG | 8 | |||
| 411 | Fundulopanchax | kandemi | Korup | Ulmke | DKG | 9 | 3° premio | |
| 412 | Callopanchax | occidentalis | Malai SL 03/11 | Ulmke | DKG | 8 | ||
| 413 | Fundulopanchax | gardneri gardneri | Nsukka | Lucioli | AIK | 6 | ||
| 414 | Fundulopanchax | gardneri gardneri | Lafia | Lucioli | AIK | 7 | ||
| 415 | Fundulopanchax | amieti | C 89/31 | Lucioli | AIK | 7 | ||
| 416 | Fundulopanchax | cinamomeus | Dakoni | Ruzickova Hana | CZKA | 8 | ||
| 417 | Fundulopanchax | gardneri | Nsukka | Ruzickova Hana | CZKA | 7 | ||
| 418 | Fundulopanchax | walkeri spurelli | Ruzickova Hana | CZKA | 6 | |||
| 419 | Fundulopanchax | fallax | CI 98 | Rudicky | CZKA | 9 | 1° premio | |
| 420 | Fundulopanchax | gardneri | GOLD | Rudicky | CZKA | 8 | ||
| 421 | Fundulopanchax | gardneri | Akure | Koblasa | CZKA | 9 | 2° premio | |
| 422 | Fundulopanchax | sjostedti | Niger Delta | Ruzickova Hana | CZKA | 8 | ||
| 423 | Fundulopanchax | sjostedti | Koblasa | CZKA | 7 | |||
| 424 | Fundulopanchax | sjostedti | Niger Delta | Guignard | KCF | 6 | ||
| 425 | Fundulopanchax | sjostedti | Amato | AIK | 7 | |||
| Gruppo 5: Aphyosemion e Chromaphyosemion | Giudicato da: | |||||||
| Vasca | Genere | Specie | Località/Strain | Allevatore | Ass.ne | Punti | Note | |
| 501 | Chromaphyosemion | bitaeniatum | Zagnanado | Persson | SKS | 6 | ||
| 502 | Chromaphyosemion | ecucuense | Rio Muni, GEMLBJ 03-42 | Persson | SKS | 5 | ||
| 503 | Aphyosemion | australe | Gold | Safial | DKG | 7 | ||
| 504 | Aphyosemion | striatum | LEC 93/29 | Oliveira/Milhinhos | APK | 7 | ||
| 505 | Aphyosemion | australe | Chocolate | Lucioli | AIK | 6 | ||
| 506 | Aphyosemion | loussense | RPC 78/33 | Lucioli | AIK | 7 | ||
| 507 | Aphyosemion | celiae | Schafer | DKG | 6 | |||
| 508 | Aphyosemion | primigenium | Schafer | DKG | 7 | |||
| 509 | Aphyosemion | lamberti | GHH 97/11 | Ulmke | DKG | 8 | ||
| 510 | Aphyosemion | australe | Ulmke | DKG | 7 | |||
| 511 | Aphyosemion | striatum | Hessfeld | DKG | 7 | |||
| 512 | Aphyosemion | striatum | Hessfeld | DKG | 6 | |||
| 513 | Chromaphyosemion | splendopleure | Mambanda CMM50 | Ruzicka Karel | CZKA | 8 | ||
| 514 | Aphyosemion | striatum | GEMHS 0033 | Ruzicka Karel | CZKA | 5 | ||
| 515 | Aphyosemion | australe | Gold | Ruzickova Hana | CZKA | 8 | 3° premio | |
| 516 | Aphyosemion | australe | Cape Lopez | Ruzickova Hana | CZKA | 8 | 2° premio | |
| 517 | Chromaphyosemion | bitaeniatum | Lagos | Rudicky | CZKA | 9 | 1° premio | |
| 518 | Aphyosemion | elberti | Makenene CLL 03/12 | Oliveira | APK | ng | morti | |
| Gruppo 6: Gruppi di allevamento | Giudicato da: | |||||||
| Vasca | Genere | Specie | Località/Strain | Allevatore | Ass.ne | Punti | Note | |
| 601 | Scriptaphyosemion | guignardi | Taere | Ulmke | DKG | 6 | F2 | |
| 602 | Aphyosemion | striatum | Schafer | DKG | 6 | |||
| 603 | Aphyosemion | striatum | Schafer | DKG | 6 | |||
| 604 | Simpsonicthys | fulminantis | Uhllmann | SKS | 7 | |||
| 605 | Simpsonicthys | magnificus | Uhllmann | SKS | 6 | |||
| 606 | Fundulus | julisiae | Schafer | DKG | 6 | |||
| 607 | Austrolebias | nigripinnis | Arrojo Tajamar | Lorenzon | AIK | 7 | ||
| 608 | Fundulopanchax | gardneri nigerianum | Innidere | Vaccari | AIK | 7 | ||
| 609 | Fundulopanchax | marmoratus | Vaccari | AIK | 7 | |||
| 610 | Nothobranchius | rosenstocki | Luapula river ZAM 07-06 | Kovar | CZKA | 8 | 3° premio | |
| 611 | Aphyosemion | gabunense gabunense | Ruzicka Karel | CZKA | 8 | |||
| 612 | Nothobranchius | korthausae | TAN RB 05-47 Kiziko | Ruzickova Hana | CZKA | 8 | 2° premio | |
| 613 | Fundulopanchax | sjoestedti | Niger Delta | Ruzickova Hana | CZKA | 6 | ||
| 614 | Chromapyosemion | poliaki | Bolifamba | Ruzickova Karel | CZKA | 6 | ||
| 615 | Fundulopanchax | gardneri | Rudicky | CZKA | 6 | |||
| 616 | Fundulopanchax | sjoestedti | Rudicky | CZKA | 6 | |||
| 617 | Fundulopanchax | nigerianum | Makurdi | Ruzickova Karel | CZKA | 9 | 1° premio | |
| 618 | Nothobranchius | hengstleri | Nassoro MZHL 05-14 | Scala | AIK | 7 | ||
| 619 | Nothobranchius | rachovii | Scala | AIK | 7 | |||
| 620 | Chromaphyosemion | poliacki | Scala | AIK | 7 | |||
| 621 | Nothobranchius | fuscotaeniatus | TZ 97/57 | Scala | AIK | 7 | ||
| 622 | Nothobranchius | flammicomantis | Kisaki TAN 95-5 | Scala | AIK | 7 | ||
| PREMIO EKC: Vaccari (AIK) | ||||||||
| PREMIO SEK: Meeus (BKV) miglior Aphanius | ||||||||
| PREMIO DKG: Rudicky (CZKA) Vasca n. 517 | ||||||||
| BEST IN SHOW: Torre (APK) Vasca n. 306 | ||||||||
AIK KILLI SHOW 2009
9 e 10 Maggio
17° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Killifish
Centro Educazione Ambientale dei Gessi Messiniani Reggiani
Via Chierici 2 – 42020 Borzano di Albinea (RE)
Programma della manifestazione
Sabato 9 Maggio
Ore 09.00 Apertura ricevimento pesci AIK
Ore 11.00 Chiusura ricevimento pesci AIK
Ore 11.00- 12.00 Valutazione dei giudici AIK
Ore 12.30 Apertura sala esposizione Killi
Ore 15.30- 16.30 “Congo” relazione di Holger Hengstler sul suo viaggio in Congo (D.R. of) alla ricerca di Nothobranchius, traduzione in consecutiva. A seguire “question time” e spiegazione delle sue tecniche di allevamento
Ore 18.30 Chiusura sala esposizione Killi
Ore 20.30 Cena sociale. Durante la serata Premiazione “Killi Show”
Domenica 10 Maggio
Ore 09.00 Apertura sala esposizione Killi
Ore 10.00-11.00 Assemblea soci AIK
Ore 12.00 Chiusura sala esposizione Killi
Ore 14.00-15.30 Asta Killi
Ore 15.30-16.00 Estrazione dei premi della Lotteria
Ore 16.30 Chiusura del Congresso AIK
Nota: L’accesso alla sala esposizione del concorso killi sarà aperta il sabato dalle 12:30 alle 18.30 e la domenica dalle 09.00 alle 12.00
Il programma può subire variazioni e/o modifiche di orario senza nessun preavviso.
Concorso e asta Killi 2009
Importante: In seguito al numero sempre crescente di killi partecipanti al concorso il ricevimento pesci terminerà il SABATO alle 11.00. Non saranno più accettati per il concorso i pesci arrivati il sabato pomeriggio o la domenica mattina! Come ogni anno invitiamo tutti gli amici killofili, italiani e stranieri, ad inviare i loro killi per una buona riuscita della manifestazione.
I pesci saranno raggruppati in 8 gruppi: (l’organizzazione si riserva il diritto di cambiare, cancellare o aggiungere gruppi a seconda del numero di pesci iscritti in ciascuna categoria)
1) Specie europee asiatiche e nordamericane
2) Annuali sudamericani e Rivulus
3) Annuali africani
4) Fundolopanchax e Ex-Roloffia
5) Chromaphyosemion
6) Aphyosemion
7) Epiplatys, Aplocheilus, Pachipanchax, Lamp-eye
8) Gruppi di allevamento
Per ogni gruppo verranno premiati il 1°, 2° e 3° classificato nei gruppi con almeno 10 coppie in concorso. Nelle categorie con meno di dieci coppie verrà assegnato solamente il 1° premio. Inoltre verrà assegnato il premio di "Miglior pesce dell'esposizione", a questi premi vanno aggiunti quelli che verranno messi a disposizione dalle associazioni straniere.
I pesci verranno giudicati da una o più giurie di esperti designata dagli organizzatori della convention. Anche quest ’ anno i giudici verranno scelti in base alle loro capacità non tenendo più conto se avranno pesci in gara nella categoria da giudicare. Sarà il responsabile del concorso a raccogliere le votazioni di ogni giudice.
I risultati del concorso verranno resi pubblici durante la premiazione di Sabato sera. La lista pesci verrà distribuita a partire da sabato sera.
Alla fine dell'esposizione tutti i pesci saranno venduti all'asta.
Iscrizione pesci:
Per i pesci inviati e non consegnati di persona il termine ultimo per l’iscrizione è fissato per le ore 22 di giovedì 7 Maggio. L’iscrizione deve essere effettuata inviando una e-mail a Giuseppe Amato & Stefano Valdesalici: g.amato1980@libero.it valdekil@tin.it
Invio pesci:
I pesci dovranno essere inviati al seguente indirizzo:
Valdesalici Stefano
C/O Ramex Srl - Via Salvo d’Acquisto 4/A - 42020 Albinea - (RE)
e dovranno arrivare tassativamente entro e non oltre venerdì 8 Maggio 2008 alle ore 17:00. I pesci che arriveranno oltre questa data non parteciperanno al concorso.
Si invitano gli amici che volessero inviare i pesci a contattare prima della spedizione.
Per chi volesse consegnare i pesci di persona al Congresso dovrà farlo tassativamente entro sabato mattina alle ore
La base d'asta sarà di 3€ la coppia; rilancio di 1€ fino a 25; da 25 rilancio di 5€; gruppi di allevamento: partenza d'asta da 10€.
Caratteristiche acqua rubinetto del congresso:
Parametro
Unità di misura
Media
pH
unità pH
7.20
Conducibilità a µS/cm
1114.00
Residuo fisso a mg/l
819.10
Calcio
mg/l
144.46
Magnesio
mg/l
26.63
Durezza totale
°F
47.00
Ammonio
mg/l
0.01
Nitrati
mg/l
13.40
Cloruri
mg/l
123.10
Solfati
mg/l
177.60
Nitriti
mg/l
0.01
Ferro
µg/l
21.60
Manganese
µg/l
2.70
Biossido di cloro
mg/l
0.10
Cercheremo in ogni caso di abbassarla e aggiungeremo una manciata di torba (e piante se possibile) nelle vaschette.
B&B e Hotel della zona:
ROSATI B&B 3 minuti http://bonifacio.reggionet.it/Database/iat/iatRE.nsf/schede/7f2e516e75f320c2c1256ff80027765f!OpenDocument&com=Albinea&Click=&lng=eng
VILLA ARNO’ 6 minuti
http://www.bedandbreakfastreggioemilia.it/
Cà BENEVENTI 6 minuti
http://www.viagginrete-it.it/prenotazioni.asp?id=4078&category=Ostelli%20e%20bed%20and%20breakfast
LA RAZZA 10 minuti http://www.fattoriadelgolf.it/page/fattoria/default.htm
AGRITURISMO BELLAVISTA http://fattoriedidattiche.provincia.re.it/schede/azienda69.html
HOTEL GARDEN VIGANO’ 10 minuti
http://www.hotelgardenvigano.it/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=45
AGRITURISMO CAVAZZONE 10 minuti
B&B NOELEGIO a 15 minuti
CENA SOCIALE
cena sociale ore 20:30-21:00 al ristorante: "Il Cacciatore" a Cà bertacchi.
Realizzazione e hosting by SBinternet