(Legros 1999) |
![]() |
LEC 93 / 24. Foto concessa da Rudolf Pohlmann. |
Significato del nome | |||||||||
Prima descrizione | |||||||||
Dimensione | |||||||||
Dati meristici | |||||||||
Cariotipo | 2n = 38 – Völker et al 2005. n = 19, A = 24 | ||||||||
Sottogeneri | Chromaphyosemion | ||||||||
Gruppo | |||||||||
Sinonimi | Aphyosemion (Chromaphyosemion) sp. No.5 | ||||||||
Popolazioni |
|
||||||||
Località tipo | |||||||||
Distribuzione | |||||||||
Habitat | |||||||||
Caratteri distintivi | |||||||||
Colori/Variabilità dei pattern | |||||||||
Storia | |||||||||
Note sull’allevamento | |||||||||
Diametro delle uova | |||||||||
Note |
Testo originale (AIK ringrazia Tim Addis per l’autorizzazione alla traduzione e pubblicazione)