Scopritore |
Foto |
Descrizione |
Significato del nome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prima descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati meristici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cariotipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottogeneri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinonimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popolazioni |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Località tipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribuzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteri distintivi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colori/Variabilità dei pattern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note sull’allevamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro delle uova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note |
Testo originale (AIK ringrazia Tim Addis per l’autorizzazione alla traduzione e pubblicazione)